| 上級コース | 中級コース | 初級コース | |||
| トップヒルコース | ◎ | ロマンスコース | ◎ | ファミリーコース | ◎ |
| マウンテンコース | ◎ | ブランデートコース | ◎ | わい!わい!パーク (キッズパーク) |
◎ |
| スラロームコース | ◎ | カラマツコース | ◎ |
|
|
| ジャイアントコース | ◎ | パラダイスコース | ◎ | SNOW PARK | |
| チャレンジコース | ◎ | スロープスタイル | ◎ | ||
| ジョイフルコース | ◎ | ハーフパイプ | ◎ | ||
スロープスタイルコース |
◎ | クロスコース | ◎ | ||
| セントラルコース | ◎ | ビギナースノーパーク | △ | ||
| パノラマコース | ◎ | GIRL'S PARK | ◎ | ||
| マーク判例 | ◎ 全面滑走可(80%以上) ○ 滑走可(50%以上) △ 一部滑走可(50%未満) × 滑走不可 |
||||
| 運行リフトのご案内 | |||||
| 第一ペアリフト | ○ | 第二ペアリフト | ○ | 第三ペアリフト | ○ |
| 第四ペアリフト | ○ | 第六リフト | ○ | スカイロード1 | ○ |
| スカイロード2 | ○ | トリプル1 | ○ | 動く歩道 | ○ |
|
|---|
| 【お問い合せは】
会津高原たかつえスキー場 インフォメーション TEL:0241-78-2220 FAX:0241-78-3098 (受付時間は9:00~17:00となります) |
![]() |
![]() |
![]() |






![サービスデー[毎週水曜日はたかつえデー]](../image/ski_top_subnavi0.gif)




